Senparc.Weixin.AspNet 1.4.7.1

微信 SDK - Senparc.Weixin.AspNet 模块 Senparc.Weixin SDK 开源项目: https://github.com/JeffreySu/WeiXinMPSDK

No packages depend on Senparc.Weixin.AspNet.

v0.1.0 创世 v0.7.4 1、优化 UseSenparcWeixin() 2、添加 WeixinResult、FixWeixinBugWeixinResult v0.8.5.2 修复证书传入参数可能为 null 的问题 v1.0.0 发布正式版;UseSenparcWeixin() 方法添加 autoCreateApi 参数,用于设置是自动生成微信接口的 API,默认为关闭 v1.2.3 UseSenparcWeixin() 方法添加 useSenparcWeixin 参数,用于指定是否自动执行 register.UseSenparcWeixin() 方法 [2024-08-06] v1.2.5 更新基础库,包括 Senparc.CO2NET 相关库、Senparc.AI

Version Downloads Last updated
1.6.7 0 07/31/2026
1.6.6 0 07/26/2026
1.6.4 1 07/23/2026
1.6.3 1 07/23/2026
1.6.2 1 07/13/2026
1.6.1 1 07/13/2026
1.6.0 1 07/13/2026
1.6.0-preview.10 1 07/14/2026
1.6.0-preivew.net.10 1 07/13/2026
1.5.1-preview 1 07/14/2026
1.5.0.2-preview 1 07/13/2026
1.5.0.1-preview.2 1 07/14/2026
1.5.0.1-preview.1 1 07/14/2026
1.5.0 1 07/13/2026
1.4.10 1 07/13/2026
1.4.9 1 07/13/2026
1.4.8 1 07/13/2026
1.4.7.1 1 07/13/2026
1.4.7 1 07/13/2026
1.4.6 1 07/13/2026
1.3.5 1 07/13/2026
1.3.4 2 07/11/2026
1.3.3 1 07/13/2026
1.3.2 1 07/13/2026
1.3.1 1 07/13/2026
1.2.6 1 07/13/2026
1.2.4 1 07/13/2026
1.2.3 1 07/13/2026
1.2.2 1 07/13/2026
1.2.1 1 07/13/2026
1.1.1 1 07/13/2026
1.1.0 1 07/13/2026
1.1.0-rc.2 1 07/13/2026
1.0.5-beta1 1 07/13/2026
1.0.4.2-beta1 1 07/13/2026
1.0.4.1-beta1 1 07/13/2026
1.0.4-beta1 1 07/13/2026
1.0.3-beta1 1 07/13/2026
1.0.2-beta1 1 07/13/2026
1.0.1-beta1 1 07/14/2026
1.0.0-beta1 1 07/13/2026
0.8.6 1 07/13/2026
0.8.5.8 1 07/13/2026
0.8.5.7 1 07/13/2026
0.8.5.6 1 07/13/2026
0.8.5.5 1 07/13/2026
0.8.5.4 1 07/13/2026
0.8.5.3 1 07/13/2026
0.8.5.2 1 07/13/2026
0.8.5.1 1 07/13/2026
0.8.4 1 07/13/2026
0.8.3 1 07/13/2026
0.8.2 1 07/13/2026
0.8.1 1 07/13/2026
0.8.0 1 07/13/2026
0.7.7 1 07/13/2026
0.7.6 1 07/13/2026
0.7.4 1 07/13/2026
0.7.3 1 07/13/2026
0.7.2 1 07/13/2026
0.7.1 1 07/13/2026
0.7.0 1 07/13/2026
0.6.0 1 07/13/2026
0.5.500-preview4 1 07/13/2026
0.5.500-preview2 1 07/13/2026
0.5.500-preview1 1 07/14/2026
0.5.0-preview3 1 07/13/2026
0.4.1-preview1 1 07/13/2026
0.3.501 1 07/13/2026
0.3.400 1 07/14/2026
0.3.100.2-preview2 1 07/14/2026
0.3.100.1-preview2 1 07/14/2026
0.3.100-preview2 1 07/13/2026
0.2.400 1 07/14/2026
0.2.300 1 07/14/2026
0.2.200 1 07/14/2026
0.2.101 1 07/14/2026
0.2.100 1 07/14/2026
0.1.600 1 07/14/2026
0.1.510 1 07/14/2026
0.1.502 1 07/13/2026
0.1.500 1 07/14/2026
0.1.401 1 07/14/2026
0.1.400 1 07/14/2026
0.1.304 1 07/13/2026
0.1.303 1 07/14/2026
0.1.302 1 07/13/2026
0.1.301 1 07/14/2026
0.1.300 1 07/14/2026
0.1.200 1 07/14/2026
0.1.200-preview1 1 07/13/2026
0.1.100-preview2 1 07/13/2026
0.1.100-preivew1 1 07/13/2026